Filters
Close

Zündkerze LMAR9J-9E NGK BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC

Zündkerze NGK LMAR9J-9E 708.03.65 Für Zündung in Motorrädern. Metall/keramische Elektrode, MPN 708.03.65. Passend für mehrere Modelle – Modell/Baujahr in der Liste prüfen.
Verfügbarkeit: Auf Lager
Artikelnummer: 708.03.65
Lieferzeit: 1-5 Tage
Hersteller: NGK
€17,66
Klarna Payments Creditcard Apple Pay Google Pay

 


 

  • Schnelle Lieferung mit GLS – deine Bestellung ist schnell bei dir
  • Sichere Zahlung – wir schützen deine Daten sorgfältig
  • Teilzahlungen mit Klarna – einfach und flexibel
  • Finde die richtigen Teile – nutze unser präzises Suchmodul
  • Über 20 Jahre Erfahrung

Zündkerze LMAR9J-9E NGK für BMW und Voge Motorräder

Die Zündkerze LMAR9J-9E von NGK ist ein zuverlässiges und gut entwickeltes Produkt, das darauf ausgelegt ist, optimale Leistung und Zuverlässigkeit in Motorrädern zu gewährleisten. Die Zündkerze ist eine essentielle Komponente im Verbrennungssystem des Motors und spielt eine entscheidende Rolle beim Starten des Motors sowie beim Aufrechterhalten seines Betriebs. Sie befindet sich im Motorblock, wo sie durch den elektrischen Funken der Zündspule gezündet wird und somit den Kraftstoff im Zylinder entzündet.

NGK ist als weltweit führender Hersteller von Zündkerzen anerkannt, und ihre Produkte sind bekannt für hohe Qualität und lange Lebensdauer. Die Zündkerze wird mit Fokus auf Präzision und Haltbarkeit hergestellt, was einen stabilen und effizienten Betrieb des Motors sichert. Die Zündkerze ist so konzipiert, dass sie hohen Temperaturen und Drücken standhält, was besonders wichtig ist bei Motorrädern, die häufig anspruchsvollen Bedingungen ausgesetzt sind.

Die Materialien, die in der LMAR9J-9E Zündkerze verwendet werden, sind sorgfältig ausgewählt, um eine optimale Wärmeableitung und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Zündkerze ist mit einem Keramikisolator ausgestattet, der die elektrischen Komponenten vor Feuchtigkeit und Beschädigung schützt. Die präzise Konstruktion und die hochwertigen Materialien tragen zu einer effektiven Zündung bei und reduzieren das Risiko von Fehlzündungen, die die Motorleistung beeinträchtigen können.

Diese Zündkerze ist kompatibel mit einer Reihe von BMW und Voge Motorrädern, darunter:

  • BMW F 750 850 GS (2018-2023)
  • BMW F 900 900 XR (2020-2023)
  • BMW F 800 900 GS (2023-2024)
  • BMW F 900 900 GS (2023-2024)
  • BMW F 900 900 R (2023-2024)
  • BMW F 900 900 XR (2023-2024)
  • Voge DSX 900 (2024)

Es wird empfohlen, die Zündkerze regelmäßig im Rahmen der Wartungsroutine des Motorrads zu überprüfen. Anzeichen von Verschleiß können Fehlzündungen, unruhiger Leerlauf oder verringerte Beschleunigung umfassen. Wenn solche Symptome beobachtet werden, kann es notwendig sein, die Zündkerze auszutauschen, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Im Zusammenhang mit dem Austausch der Zündkerze kann es auch sinnvoll sein, die Zündspule und die Kabel zu inspizieren, um eine korrekte elektrische Verbindung zu gewährleisten.

NGKs Engagement in Forschung und Entwicklung sowie ihre Erfahrung im Motorsport stellen sicher, dass die LMAR9J-9E Zündkerze den höchsten Standards für Qualität und Leistung entspricht. Es ist ein Produkt, auf das man sich sowohl im Alltag als auch unter anspruchsvolleren Bedingungen verlassen kann.

GTIN: 0087295941621

MPN: 708.03.65

Marke: NGK

Sehen Sie die vollständige Liste der Fahrzeuge, für die das Teil passt, unten:

Ersatzteil für dieses Fahrzeug passt auf folgende Modelle:

MarkeModellJahr
BMWF 450 450 GS ABS DTC2026
BMWF 750 850 GS ABS2018
BMWF 750 850 GS ABS2019
BMWF 750 850 GS ABS2020
BMWF 750 850 GS ABS DTC2018
BMWF 750 850 GS ABS DTC2019
BMWF 750 850 GS ABS DTC2020
BMWF 750 850 GS ABS DTC2021
BMWF 750 850 GS ABS DTC2022
BMWF 750 850 GS ABS DTC2023
BMWF 750 850 GS ABS DTC ESA2021
BMWF 750 850 GS ABS DTC ESA2022
BMWF 750 850 GS ABS DTC ESA2023
BMWF 750 850 GS ABS ESA2018
BMWF 750 850 GS ABS ESA2019
BMWF 750 850 GS ABS ESA2020
BMWF 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC2021
BMWF 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA2021
BMWF 800 900 GS ABS2023
BMWF 800 900 GS ABS2024
BMWF 800 900 GS ABS2025
BMWF 800 900 GS ABS2026
BMWF 800 900 GS ABS A22023
BMWF 800 900 GS ABS A22024
BMWF 800 900 GS ABS A22025
BMWF 800 900 GS ABS A22026
BMWF 800 900 GS ABS ESA2023
BMWF 800 900 GS ABS ESA2024
BMWF 800 900 GS ABS ESA2025
BMWF 800 900 GS ABS ESA2026
BMWF 800 900 GS ABS ESA A22023
BMWF 800 900 GS ABS ESA A22024
BMWF 800 900 GS ABS ESA A22025
BMWF 800 900 GS ABS ESA A22026
BMWF 850 850 GS ABS DTC2023
BMWF 850 850 GS ABS DTC ESA2023
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC2023
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC ESA2023
BMWF 900 900 GS ABS2023
BMWF 900 900 GS ABS2024
BMWF 900 900 GS ABS2025
BMWF 900 900 GS ABS2026
BMWF 900 900 GS Adventure ABS2023
BMWF 900 900 GS Adventure ABS2024
BMWF 900 900 GS Adventure ABS2025
BMWF 900 900 GS Adventure ABS2026
BMWF 900 900 GS Adventure ABS ESA2023
BMWF 900 900 GS Adventure ABS ESA2024
BMWF 900 900 GS Adventure ABS ESA2025
BMWF 900 900 GS Adventure ABS ESA2026
BMWF 900 900 GS Enduro-Paket Pro2023
BMWF 900 900 GS Enduro-Paket Pro2024
BMWF 900 900 GS Enduro-Paket Pro2025
BMWF 900 900 GS Enduro-Paket Pro2026
BMWF 900 900 R ABS2023
BMWF 900 900 R ABS2024
BMWF 900 900 R ABS A22023
BMWF 900 900 R ABS A22024
BMWF 900 900 R ABS DTC2023
BMWF 900 900 R ABS DTC2024
BMWF 900 900 R ABS DTC2025
BMWF 900 900 R ABS DTC A22023
BMWF 900 900 R ABS DTC A22024
BMWF 900 900 R ABS DTC A22025
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA2023
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA2024
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA2025
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA A22023
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA A22024
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA A22025
BMWF 900 900 R ABS ESA2023
BMWF 900 900 R ABS ESA2024
BMWF 900 900 R ABS ESA A22023
BMWF 900 900 R ABS ESA A22024
BMWF 900 900 XR ABS2020
BMWF 900 900 XR ABS2021
BMWF 900 900 XR ABS2022
BMWF 900 900 XR ABS2023
BMWF 900 900 XR ABS2024
BMWF 900 900 XR ABS A22020
BMWF 900 900 XR ABS A22021
BMWF 900 900 XR ABS A22022
BMWF 900 900 XR ABS A22023
BMWF 900 900 XR ABS A22024
BMWF 900 900 XR ABS DTC2021
BMWF 900 900 XR ABS DTC2022
BMWF 900 900 XR ABS DTC2023
BMWF 900 900 XR ABS DTC2024
BMWF 900 900 XR ABS DTC2025
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22021
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22022
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22023
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22024
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22025
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2021
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2022
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2023
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2024
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2025
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22021
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22022
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22023
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22024
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22025
BMWF 900 900 XR ABS ESA2020
BMWF 900 900 XR ABS ESA2021
BMWF 900 900 XR ABS ESA2022
BMWF 900 900 XR ABS ESA2023
BMWF 900 900 XR ABS ESA2024
BMWF 900 900 XR ABS ESA A22020
BMWF 900 900 XR ABS ESA A22021
BMWF 900 900 XR ABS ESA A22022
BMWF 900 900 XR ABS ESA A22023
BMWF 900 900 XR ABS ESA A22024
BMWF 900 900 XR TE ABS DTC2020
BMWF 900 900 XR TE ABS DTC A22020
VogeDS 900 X Valico ABS Euro52024
VogeDS 900 X Valico ABS Euro5+2025
VogeDS 900 X Valico ABS Euro5+2026