Filters
Close

Shim 8.8 Mm 2.28 Jmp BMW F 850 850 GS Adventure ABS DTC

Ventil-Einstell-Shim JMP BC48-088-2.28 Für Ventilspiel; Durchmesser 8,8 mm, Stärke 2,28 mm. Passend für mehrere Modelle – Modell/Baujahr in der Liste prüfen.
Verfügbarkeit: Auf Lager
Artikelnummer: 747.09.74
Herstellernummer: BC48-088-2.28
Lieferzeit: 1-5 Tage
Hersteller: JMP
€2,94
Klarna Payments Creditcard Apple Pay Google Pay

 


 

  • Schnelle Lieferung mit GLS – deine Bestellung ist schnell bei dir
  • Sichere Zahlung – wir schützen deine Daten sorgfältig
  • Teilzahlungen mit Klarna – einfach und flexibel
  • Finde die richtigen Teile – nutze unser präzises Suchmodul
  • Über 20 Jahre Erfahrung

Ventilshim 8,8 mm 2,28 von JMP

Sind Sie auf der Suche nach einer präzisen und langlebigen Lösung zur Einstellung des Ventilspielraums in Ihrem Motor? Dann ist dieser Ventilshim 8,8 mm 2,28 von JMP mit MPN 747.09.74 und GTIN 4043981206500 die ideale Wahl. Dieser Shim ist darauf ausgelegt, eine optimale Leistung und Effizienz Ihres Motors durch die korrekte Einstellung des Ventilspielraums zu gewährleisten.

Ein Shim ist eine dünne Scheibe, die verwendet wird, um den Spielraum zwischen den Ventilen des Motors und den Hebeln oder Nockenfolgern einzustellen. Eine korrekte Einstellung ist entscheidend für die Funktion des Motors, da sie sicherstellt, dass die Ventile zur richtigen Zeit während des Betriebszyklus des Motors öffnen und schließen. Dies trägt zu einer verbesserten Kraftstoffeffizienz und Motorleistung bei.

Dieser spezifische Shim ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und Präzision garantieren. Die Robustheit des Materials stellt sicher, dass der Shim seine Dicke und Form über die Zeit beibehält, was entscheidend ist, um die genaue Einstellung des Ventilspielraums selbst unter harten Fahrbedingungen aufrechtzuerhalten.

Der Shim ist mit einer Vielzahl von Fahrzeugen kompatibel, einschließlich Straßen-, Touring- und Motocross-Modellen von Marken wie Aprilia und BMW. Hier sind einige der spezifischen Modelle, für die dieser Shim geeignet ist:

  • Aprilia RSV4 1000 (2009-2013, 2015)
  • BMW S 1000 RR (2010-2013, 2015-2019, 2022-2023)
  • BMW R 1200 GS (2013-2018, 2022)
  • BMW G 310 R (2016-2023)
  • BMW F 850 GS (2018-2023)

Die korrekte Installation dieses Shims kann die Motorleistung erheblich verbessern, indem sichergestellt wird, dass der Ventilspielraum optimal ist. Dies ist besonders wichtig für Hochleistungsmotoren, bei denen selbst kleine Abweichungen die Gesamtmotorleistung beeinflussen können.

Siehe die vollständige Liste der Fahrzeuge, auf die das Teil passt, unten.

Ersatzteil für dieses Fahrzeug passt auf folgende Modelle:

MarkeModellJahr
ApriliaRSV4 1000 Factory2009
ApriliaRSV4 1000 Factory2010
ApriliaRSV4 1000 Factory2011
ApriliaRSV4 1000 Factory ABS APRC2013
ApriliaRSV4 1000 Factory ABS APRC2014
ApriliaRSV4 1000 Factory ABS APRC2015
ApriliaRSV4 1000 Factory APRC2011
ApriliaRSV4 1000 Factory APRC2012
ApriliaRSV4 1000 Factory APRC2013
ApriliaRSV4 1000 R2010
ApriliaRSV4 1000 R2011
ApriliaRSV4 1000 R2012
ApriliaRSV4 1000 R2013
ApriliaRSV4 1000 R ABS APRC2013
ApriliaRSV4 1000 R ABS APRC2014
ApriliaRSV4 1000 R ABS APRC2015
ApriliaRSV4 1000 R APRC2011
ApriliaRSV4 1000 R APRC2012
ApriliaRSV4 1000 R APRC2013
ApriliaTuono 1000 V4 R2011
ApriliaTuono 1000 V4 R2012
ApriliaTuono 1000 V4 R2013
ApriliaTuono 1000 V4 R ABS APRC2013
ApriliaTuono 1000 V4 R ABS APRC2014
ApriliaTuono 1000 V4 R APRC2011
ApriliaTuono 1000 V4 R APRC2012
ApriliaTuono 1000 V4 R APRC2013
BimotaBB3 1000 ABS2014
BimotaBB3 1000 ABS2015
BimotaBB3 1000 ABS2016
BimotaBB3 1000 ABS2017
BMWC 400 GT ABS2018
BMWC 400 GT ABS2019
BMWC 400 GT ABS2020
BMWC 400 GT ABS2021
BMWC 400 GT ABS2022
BMWC 400 GT ABS2023
BMWC 400 GT ABS2024
BMWC 400 GT ABS2025
BMWC 400 GT ABS2026
BMWC 400 GT SE ABS2020
BMWC 400 X ABS2018
BMWC 400 X ABS2019
BMWC 400 X ABS2020
BMWC 400 X ABS2021
BMWC 400 X ABS2022
BMWC 400 X ABS2023
BMWC 400 X ABS2024
BMWC 400 X ABS2025
BMWC 400 X ABS2026
BMWF 450 450 GS ABS DTC2026
BMWF 750 850 GS ABS2018
BMWF 750 850 GS ABS2019
BMWF 750 850 GS ABS2020
BMWF 750 850 GS ABS DTC2018
BMWF 750 850 GS ABS DTC2019
BMWF 750 850 GS ABS DTC2020
BMWF 750 850 GS ABS DTC2021
BMWF 750 850 GS ABS DTC2022
BMWF 750 850 GS ABS DTC2023
BMWF 750 850 GS ABS DTC ESA2021
BMWF 750 850 GS ABS DTC ESA2022
BMWF 750 850 GS ABS DTC ESA2023
BMWF 750 850 GS ABS ESA2018
BMWF 750 850 GS ABS ESA2019
BMWF 750 850 GS ABS ESA2020
BMWF 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC2021
BMWF 750 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA2021
BMWF 750 850 GS Sport ABS DTC2020
BMWF 800 900 GS ABS2023
BMWF 800 900 GS ABS2024
BMWF 800 900 GS ABS2025
BMWF 800 900 GS ABS2026
BMWF 800 900 GS ABS A22023
BMWF 800 900 GS ABS A22024
BMWF 800 900 GS ABS A22025
BMWF 800 900 GS ABS A22026
BMWF 800 900 GS ABS ESA2023
BMWF 800 900 GS ABS ESA2024
BMWF 800 900 GS ABS ESA2025
BMWF 800 900 GS ABS ESA2026
BMWF 800 900 GS ABS ESA A22023
BMWF 800 900 GS ABS ESA A22024
BMWF 800 900 GS ABS ESA A22025
BMWF 800 900 GS ABS ESA A22026
BMWF 850 850 GS ABS2018
BMWF 850 850 GS ABS2019
BMWF 850 850 GS ABS2020
BMWF 850 850 GS ABS DTC2018
BMWF 850 850 GS ABS DTC2019
BMWF 850 850 GS ABS DTC2020
BMWF 850 850 GS ABS DTC2021
BMWF 850 850 GS ABS DTC2022
BMWF 850 850 GS ABS DTC2023
BMWF 850 850 GS ABS DTC ESA2021
BMWF 850 850 GS ABS DTC ESA2022
BMWF 850 850 GS ABS DTC ESA2023
BMWF 850 850 GS ABS ESA2018
BMWF 850 850 GS ABS ESA2019
BMWF 850 850 GS ABS ESA2020
BMWF 850 850 GS Adventure ABS2019
BMWF 850 850 GS Adventure ABS2020
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC2019
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC2020
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC2021
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC2022
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC2023
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC ESA2021
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC ESA2022
BMWF 850 850 GS Adventure ABS DTC ESA2023
BMWF 850 850 GS Adventure ABS ESA2019
BMWF 850 850 GS Adventure ABS ESA2020
BMWF 850 850 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC2021
BMWF 850 850 GS Adventure Edition 40 Years ABS DTC ES2021
BMWF 850 850 GS Adventure Sport ABS DTC2020
BMWF 850 850 GS Edition 40 Years ABS DTC2021
BMWF 850 850 GS Edition 40 Years ABS DTC ESA2021
BMWF 850 850 GS Sport ABS DTC2020
BMWF 900 900 GS ABS2023
BMWF 900 900 GS ABS2024
BMWF 900 900 GS ABS2025
BMWF 900 900 GS ABS2026
BMWF 900 900 GS Adventure ABS2023
BMWF 900 900 GS Adventure ABS2024
BMWF 900 900 GS Adventure ABS2025
BMWF 900 900 GS Adventure ABS2026
BMWF 900 900 GS Adventure ABS ESA2023
BMWF 900 900 GS Adventure ABS ESA2024
BMWF 900 900 GS Adventure ABS ESA2025
BMWF 900 900 GS Adventure ABS ESA2026
BMWF 900 900 GS Enduro-Paket Pro2023
BMWF 900 900 GS Enduro-Paket Pro2024
BMWF 900 900 GS Enduro-Paket Pro2025
BMWF 900 900 GS Enduro-Paket Pro2026
BMWF 900 900 R ABS2020
BMWF 900 900 R ABS2021
BMWF 900 900 R ABS2022
BMWF 900 900 R ABS2023
BMWF 900 900 R ABS2024
BMWF 900 900 R ABS A22020
BMWF 900 900 R ABS A22021
BMWF 900 900 R ABS A22022
BMWF 900 900 R ABS A22023
BMWF 900 900 R ABS A22024
BMWF 900 900 R ABS DTC2021
BMWF 900 900 R ABS DTC2022
BMWF 900 900 R ABS DTC2023
BMWF 900 900 R ABS DTC2024
BMWF 900 900 R ABS DTC2025
BMWF 900 900 R ABS DTC2026
BMWF 900 900 R ABS DTC A22021
BMWF 900 900 R ABS DTC A22022
BMWF 900 900 R ABS DTC A22023
BMWF 900 900 R ABS DTC A22024
BMWF 900 900 R ABS DTC A22025
BMWF 900 900 R ABS DTC A22026
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA2021
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA2022
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA2023
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA2024
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA2025
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA2026
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA A22021
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA A22022
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA A22023
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA A22024
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA A22025
BMWF 900 900 R ABS DTC ESA A22026
BMWF 900 900 R ABS ESA2020
BMWF 900 900 R ABS ESA2021
BMWF 900 900 R ABS ESA2022
BMWF 900 900 R ABS ESA2023
BMWF 900 900 R ABS ESA2024
BMWF 900 900 R ABS ESA A22020
BMWF 900 900 R ABS ESA A22021
BMWF 900 900 R ABS ESA A22022
BMWF 900 900 R ABS ESA A22023
BMWF 900 900 R ABS ESA A22024
BMWF 900 900 R SE ABS DTC ESA2020
BMWF 900 900 R SE ABS DTC ESA A22020
BMWF 900 900 XR ABS2020
BMWF 900 900 XR ABS2021
BMWF 900 900 XR ABS2022
BMWF 900 900 XR ABS2023
BMWF 900 900 XR ABS2024
BMWF 900 900 XR ABS A22020
BMWF 900 900 XR ABS A22021
BMWF 900 900 XR ABS A22022
BMWF 900 900 XR ABS A22023
BMWF 900 900 XR ABS A22024
BMWF 900 900 XR ABS DTC2021
BMWF 900 900 XR ABS DTC2022
BMWF 900 900 XR ABS DTC2023
BMWF 900 900 XR ABS DTC2024
BMWF 900 900 XR ABS DTC2025
BMWF 900 900 XR ABS DTC2026
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22021
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22022
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22023
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22024
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22025
BMWF 900 900 XR ABS DTC A22026
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2021
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2022
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2023
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2024
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2025
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA2026
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22021
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22022
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22023
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22024
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22025
BMWF 900 900 XR ABS DTC ESA A22026
BMWF 900 900 XR ABS ESA2020
BMWF 900 900 XR ABS ESA2021
BMWF 900 900 XR ABS ESA2022
BMWF 900 900 XR ABS ESA2023
BMWF 900 900 XR ABS ESA2024
BMWF 900 900 XR ABS ESA A22020
BMWF 900 900 XR ABS ESA A22021
BMWF 900 900 XR ABS ESA A22022
BMWF 900 900 XR ABS ESA A22023
BMWF 900 900 XR ABS ESA A22024
BMWF 900 900 XR TE ABS DTC2020
BMWF 900 900 XR TE ABS DTC A22020
BMWG 310 GS ABS2017
BMWG 310 GS ABS2018
BMWG 310 GS ABS2019
BMWG 310 R ABS2016
BMWG 310 R ABS2017
BMWG 310 R ABS2018
BMWG 310 R ABS2019
BMWG 310 R ABS2020