Filters
Close

2.75-16 46P TT reinforced front/rear Reifen Heidenau K43 Simson KR 51/1 50 F Schwalbe 3-Gang Fuß

Reifen Heidenau K43 2.75-16 46P TT Verstärkt Crossply-Reifen för Vorder- eller Hinterrad. Passend für mehrere Modelle – Modell/Baujahr in der Liste prüfen.
Verfügbarkeit: Auf Lager
Artikelnummer: 750.01.58
Herstellernummer: 11130011
Lieferzeit: 1-5 Tage
Hersteller: Heidenau
€61,33
PayPal Klarna Payments Creditcard Apple Pay Google Pay

 


 

  • Schnelle Lieferung mit GLS – deine Bestellung ist schnell bei dir
  • Sichere Zahlung – wir schützen deine Daten sorgfältig
  • Teilzahlungen mit Klarna – einfach und flexibel
  • Finde die richtigen Teile – nutze unser präzises Suchmodul
  • Über 20 Jahre Erfahrung

2,75-16 46P TT Verstärktes Reifen Heidenau K43

Heidenau K43 ist ein verstärktes Reifen, der für den Einsatz an Vorder- und Hinterrad konzipiert ist. Mit den Abmessungen 2,75-16 und einem Tragfähigkeitsindex von 46 ist dieser Reifen geeignet für klassische Motorräder, die zuverlässige Leistung unter wechselnden Fahrbedingungen erfordern. Der Reifen ist mit diagonalen Lagen (Cross ply) konstruiert, was eine solide und stabile Fahrt ermöglicht.

Funktion und Anwendung:
Der K43-Reifen ist eine bewährte Allround-Lösung, die sich durch hervorragenden Grip und gute Handhabung auf allen Straßenarten auszeichnet. Der Reifen ist ideal für den Einsatz an Vintage-Motorrädern wie Simson KR 51 und S 50-Serie, die häufig sowohl für den täglichen Transport als auch für Freizeitausfahrten genutzt werden. Diese Vielseitigkeit macht ihn zu einer geeigneten Wahl für Motorradbesitzer, die Zuverlässigkeit und Komfort unabhängig von den Straßenbedingungen suchen.

Materialien und Qualität:
Der Reifen ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und Abriebfestigkeit gewährleisten. Mit einem Geschwindigkeitsindex von P (bis zu 150 km/h) ist er sowohl für den Stadtverkehr als auch für längere Fahrten geeignet. Er ist schlauchlos, was eine einfachere Installation und Wartung ermöglicht. Der Reifen benötigt keinen weißen Wand, was zu einem klassischen und zeitlosen Erscheinungsbild beiträgt.

Technische Spezifikationen:
Breite:   2.75
Konstruktion:   C (Cross ply)
Felgendurchmesser:   16 Zoll
Tragfähigkeitsindex:   46
Geschwindigkeitsindex:   P -150 km/h
Profil:   K43
Hersteller:   Heidenau
Weiße Wand:   Nein
Schlauch erforderlich?:   Tubeless
Verstärkt:   Ja
Reifenart:   Sommerreifen

Wartung und Kontrolle:
Um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, wird empfohlen, den Reifendruck regelmäßig zu überprüfen und den Reifen auf Abnutzung und Schäden zu inspizieren. Es kann auch vorteilhaft sein, die Bremsscheiben zu überprüfen, wenn die Reifen gewechselt werden, um sicherzustellen, dass alle Komponenten optimal zusammenarbeiten.

Kompatibilität:
Dieser Reifen passt zu einer Reihe von Simson-Modellen, einschließlich KR 51 50 von 1964 bis 1980 sowie der S 50-Serie. Sein vielseitiges Design macht ihn zu einer guten Wahl für klassische Motorradenthusiasten, die das authentische Aussehen und die Leistung ihrer Fahrzeuge bewahren möchten.

GTIN: 4027694130116 | MPN: 750.01.58 | Marke: Heidenau

Siehe die vollständige Liste der Fahrzeuge, auf die das Teil passt, unten:

Ersatzteil für dieses Fahrzeug passt auf folgende Modelle:

MarkeModellJahr
SimsonHabicht 251996
SimsonHabicht 251997
SimsonHabicht 251998
SimsonHabicht 251999
SimsonHabicht 252000
SimsonHabicht 252001
SimsonHabicht 501996
SimsonHabicht 501997
SimsonHabicht 501998
SimsonHabicht 501999
SimsonHabicht 502000
SimsonHabicht 502001
SimsonHabicht 502002
SimsonHabicht 50 CX2001
SimsonHabicht 50 CX2002
SimsonHabicht 50 S1996
SimsonHabicht 50 S1997
SimsonHabicht 50 S1998
SimsonHabicht 801996
SimsonHabicht 801997
SimsonHabicht 801998
SimsonHabicht 801999
SimsonHabicht 802000
SimsonHabicht 802001
SimsonHabicht 802002
SimsonHabicht 80 S1996
SimsonHabicht 80 S1997
SimsonHabicht 80 S1998
SimsonKR 51 501964
SimsonKR 51 501965
SimsonKR 51 501966
SimsonKR 51 501967
SimsonKR 51 501968
SimsonKR 51 50 F1965
SimsonKR 51 50 F1966
SimsonKR 51 50 F1967
SimsonKR 51 50 F1968
SimsonKR 51/1 501968
SimsonKR 51/1 501969
SimsonKR 51/1 501970
SimsonKR 51/1 501971
SimsonKR 51/1 50 F1968
SimsonKR 51/1 50 F1969
SimsonKR 51/1 50 F1970
SimsonKR 51/1 50 F1971
SimsonKR 51/1 50 F1972
SimsonKR 51/1 50 F1973
SimsonKR 51/1 50 F1974
SimsonKR 51/1 50 F1975
SimsonKR 51/1 50 F1976
SimsonKR 51/1 50 F1977
SimsonKR 51/1 50 F1978
SimsonKR 51/1 50 F1979
SimsonKR 51/1 50 F1980
SimsonKR 51/1 50 K1974
SimsonKR 51/1 50 K1975
SimsonKR 51/1 50 K1976
SimsonKR 51/1 50 K1977
SimsonKR 51/1 50 K1978
SimsonKR 51/1 50 K1979
SimsonKR 51/1 50 K1980
SimsonKR 51/1 50 S1968
SimsonKR 51/1 50 S1969
SimsonKR 51/1 50 S1970
SimsonKR 51/1 50 S1971
SimsonKR 51/1 50 S1972
SimsonKR 51/1 50 S1973
SimsonKR 51/1 50 S1974
SimsonKR 51/1 50 S1975
SimsonKR 51/1 50 S1976
SimsonKR 51/1 50 S1977
SimsonKR 51/1 50 S1978
SimsonKR 51/1 50 S1979
SimsonKR 51/1 50 S1980
SimsonKR 51/2 50 E1979
SimsonKR 51/2 50 E1980
SimsonKR 51/2 50 E1981
SimsonKR 51/2 50 E1982
SimsonKR 51/2 50 E1983
SimsonKR 51/2 50 E1984
SimsonKR 51/2 50 E1985
SimsonKR 51/2 50 E1986
SimsonKR 51/2 50 L1979
SimsonKR 51/2 50 L1980
SimsonKR 51/2 50 L1981
SimsonKR 51/2 50 L1982
SimsonKR 51/2 50 L1983
SimsonKR 51/2 50 L1984
SimsonKR 51/2 50 L1985
SimsonKR 51/2 50 L1986
SimsonKR 51/2 50 N1979
SimsonKR 51/2 50 N1980
SimsonKR 51/2 50 N1981
SimsonKR 51/2 50 N1982
SimsonKR 51/2 50 N1983
SimsonKR 51/2 50 N1984
SimsonKR 51/2 50 N1985
SimsonKR 51/2 50 N1986
SimsonS 50 50 B1975
SimsonS 50 50 B1976
SimsonS 50 50 B11976
SimsonS 50 50 B11977
SimsonS 50 50 B11978
SimsonS 50 50 B11979
SimsonS 50 50 B11980
SimsonS 50 50 B21976
SimsonS 50 50 B21977
SimsonS 50 50 B21978
SimsonS 50 50 B21979
SimsonS 50 50 B21980
SimsonS 50 50 N1975
SimsonS 50 50 N1976
SimsonS 50 50 N1977
SimsonS 50 50 N1978
SimsonS 50 50 N1979
SimsonS 50 50 N1980
SimsonS 51 50 B1-31980
SimsonS 51 50 B1-31981
SimsonS 51 50 B1-31982
SimsonS 51 50 B1-31983
SimsonS 51 50 B1-31984
SimsonS 51 50 B1-31985
SimsonS 51 50 B1-31986
SimsonS 51 50 B1-31987
SimsonS 51 50 B1-31988
SimsonS 51 50 B1-41980
SimsonS 51 50 B1-41981
SimsonS 51 50 B1-41982
SimsonS 51 50 B1-41983
SimsonS 51 50 B1-41984
SimsonS 51 50 B1-41985
SimsonS 51 50 B1-41986
SimsonS 51 50 B1-41987
SimsonS 51 50 B1-41988
SimsonS 51 50 B1-41989
SimsonS 51 50 B2-31980
SimsonS 51 50 B2-31981
SimsonS 51 50 B2-31982
SimsonS 51 50 B2-31983
SimsonS 51 50 B2-31984
SimsonS 51 50 B2-31985
SimsonS 51 50 B2-31986
SimsonS 51 50 B2-31987
SimsonS 51 50 B2-31988
SimsonS 51 50 B2-41980
SimsonS 51 50 B2-41981
SimsonS 51 50 B2-41982
SimsonS 51 50 B2-41983
SimsonS 51 50 B2-41984
SimsonS 51 50 B2-41985
SimsonS 51 50 B2-41986
SimsonS 51 50 B2-41987
SimsonS 51 50 B2-41988
SimsonS 51 50 B2-41989
SimsonS 51 50 C11983
SimsonS 51 50 C11984
SimsonS 51 50 C11985
SimsonS 51 50 C11986
SimsonS 51 50 C11987
SimsonS 51 50 C11988
SimsonS 51 50 C11989
SimsonS 51 50 E1982
SimsonS 51 50 E1983
SimsonS 51 50 E1984
SimsonS 51 50 E1985
SimsonS 51 50 E1986
SimsonS 51 50 E1987
SimsonS 51 50 E1988
SimsonS 51 50 EII1987
SimsonS 51 50 EII1988
SimsonS 51 50 N1980
SimsonS 51 50 N1981
SimsonS 51 50 N1982
SimsonS 51 50 N1983
SimsonS 51 50 N1984
SimsonS 51 50 N1985
SimsonS 51 50 N1986
SimsonS 51 50 N1987
SimsonS 51/1 50 B1989
SimsonS 51/1 50 B1990
SimsonS 51/1 50 B2-4/11980
SimsonS 51/1 50 B2-4/11981
SimsonS 51/1 50 B2-4/11982
SimsonS 51/1 50 B2-4/11983
SimsonS 51/1 50 B2-4/11984
SimsonS 51/1 50 B2-4/11985
SimsonS 51/1 50 B2-4/11986
SimsonS 51/1 50 B2-4/11987
SimsonS 51/1 50 B2-4/11988
SimsonS 51/1 50 B2-4/11989
SimsonS 51/1 50 C1989
SimsonS 51/1 50 C1990
SimsonS 51/1 50 C11989
SimsonS 51/1 50 C11990
SimsonS 51/1 50 E1989
SimsonS 51/1 50 E1990
SimsonS 51/1 50 E11989
SimsonS 51/1 50 E11990
SimsonS 53 50 B1990
SimsonS 53 50 B1991
SimsonS 53 50 B1992
SimsonS 53 50 B1993
SimsonS 53 50 B1994
SimsonS 53 50 B1995
SimsonS 53 50 B1996
SimsonS 53 50 C1990
SimsonS 53 50 C1991
SimsonS 53 50 C1992
SimsonS 53 50 C1993
SimsonS 53 50 C1994
SimsonS 53 50 C1995
SimsonS 53 50 C1996
SimsonS 53 50 CX1992
SimsonS 53 50 CX1993
SimsonS 53 50 CX1994
SimsonS 70 1E 701989
SimsonS 70 1E 701990
SimsonS 70 70 C1983
SimsonS 70 70 C1984
SimsonS 70 70 C1985
SimsonS 70 70 C1986
SimsonS 70 70 C1987
SimsonS 70 70 C1988
SimsonS 70 70 E1983
SimsonS 70 70 E1984
SimsonS 70 70 E1985
SimsonS 70 70 E1986
SimsonS 70 70 E1987
SimsonS 70 70 E1988
SimsonS 70 70 EII1985
SimsonS 70 70 EII1986
SimsonS 70 70 EII1987
SimsonS 70 70 EII1988
SimsonS 70 70 EII1989
SimsonS 83 80 B1995
SimsonS 83 80 B1996
SimsonS 83 80 C1995
SimsonS 83 80 C1996
SimsonSpatz 502000
SimsonSpatz 502001
SimsonSpatz 502002
SimsonSperber 501996
SimsonSperber 501997
SimsonSperber 501998
SimsonSperber 501999
SimsonSperber 502000
SimsonSperber 502001
SimsonSperber 502002
SimsonStar 501996
SimsonStar 501997
SimsonStar 501998
SimsonStar 501999
SimsonStar 502000
SimsonStar 502001
SimsonStar 50 T1999
SimsonStar 50 T2000
SimsonStar 50 T2001